
| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 04-10 | 太倉 | 技工實習(xí)生 | 男;中專 | 3500-5000 | 19 |
| 04-10 | 太倉 | 磨床工 | 男;25-45歲 | 9000-10000 | 15 |
| 04-10 | 太倉 | 機修工 | 男;30-45歲;中專 | 7000-8000 | 23 |
| 04-10 | 太倉 | 管路工 | 男;25-40歲;中專 | 6000-7000 | 10 |
| 04-10 | 太倉 | 數(shù)控車工 | 25-45歲;中專 | 9000-11000 | 23 |
| 04-10 | 太倉 | 數(shù)控鏜銑工 | 25-48歲 | 8000-12000 | 6 |
| 04-10 | 太倉 | 外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 21-30歲;本科 | 6000-7000 | 41 |
| 04-10 | 太倉 | 數(shù)控車工(學(xué)徒工) | 20-45歲;中專 | 3500-6000 | 26 |
| 04-10 | 太倉 | 數(shù)控立車 | 22-40歲;中專 | 9000-11000 | 14 |
| 04-10 | 城廂 | 質(zhì)量檢驗員 | 男;25-40歲;高中 | 5000-6000 | 70 |
| 04-10 | 太倉 | 質(zhì)量主管 | 男;27-37歲;大專 | 9000-10000 | 21 |
| 04-10 | 太倉 | 電焊工(氣保焊) | 男;30-45歲 | 8000-9000 | 34 |


