| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 04-10 | 沙溪 | 注塑技術(shù)員 | 男;25-45歲;高中;技能類 | 8000-10000 | 44 |
| 04-10 | 沙溪 | 模具設(shè)計(jì) | 15000-20000 | 10 | |
| 04-10 | 沙溪 | 注塑工藝工程師 | 男;25歲以上;本科 | 10000-13000 | 15 |
| 04-10 | 雙鳳 | 檢驗(yàn)員 | 18-40歲 | 6000-7500 | 152 |
| 04-10 | 沙溪 | 工程師(應(yīng)屆生/實(shí)習(xí)生) | 20-30歲;大專 | 4000-4500 | 59 |
| 04-10 | 沙溪 | 走心機(jī)操機(jī) | 6500-8500 | 2 | |
| 04-10 | 沙溪 | 項(xiàng)目部文員 | 20-35歲;大專 | 3500-4000 | 104 |
| 04-10 | 沙溪 | 收料員 | 男;22-45歲;初中 | 6000-7500 | 21 |
| 04-10 | 沙溪 | 走心機(jī)操作員 | 男;22-45歲 | 6000-10000 | 2 |
| 04-10 | 沙溪 | 采購助理 | 22-30歲;大專 | 3500-4500 | 124 |
| 04-10 | 沙溪 | 質(zhì)量部檢驗(yàn) | 22-45歲;高中 | 6000-8500 | 24 |
| 04-10 | 沙溪 | 電氣維修 | 22-40歲;大專 | 6000-10000 | 26 |
| 04-10 | 沙溪 | 生產(chǎn)部管培生 | 30歲以下;本科 | 4000-7000 | 12 |
| 04-10 | 沙溪 | 火花機(jī)操作工 | 13000-15000 | 3 | |
| 04-10 | 沙溪 | 巡檢 | 22-45歲;高中 | 6000-8500 | 135 |
| 04-10 | 沙溪 | 生產(chǎn)部 工藝工程師 | 22-45歲;[機(jī)械/儀表類] [機(jī)械設(shè)計(jì)與制造] [機(jī)械/機(jī)電一體化] [模具設(shè)計(jì)與制造] | 面議 | 8 |
| 04-10 | 沙溪 | 電氣工程師 | 男;25歲以上;大專 | 6000-12000 | 40 |
| 04-10 | 沙溪 | 機(jī)械設(shè)備維修 | 男;25-45歲 | 面議 | 18 |
| 04-10 | 沙溪 | 銷售 | 男;25-35歲 | 面議 | 24 |
| 04-10 | 沙溪 | 檢驗(yàn)員 | 女;22-40歲;高中 | 5500-7500 | 42 |


