
| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 04-09 | 城廂 | 工廠質(zhì)檢 | 女;20-30歲;職高 | 3000-5000 | 17 |
| 04-09 | 陸渡 | 生產(chǎn)線長 | 25-40歲 | 7000-10000 | 77 |
| 04-09 | 太倉 | 機械結(jié)構(gòu)工程師 | 男;20-35歲;大專;[機械/儀表類] [材料類] | 8000-15000 | 42 |
| 04-09 | 太倉 | 生產(chǎn)組長 | 男 | 8000-11000 | 108 |
| 04-09 | 太倉 | 普工/操作工 | 女;20-45歲 | 4000-7000 | 123 |
| 04-09 | 太倉 | 外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 大專 | 5000-10000 | 26 |
| 04-09 | 太倉 | PM項目管理 | 女;本科 | 5000-7000 | 20 |
| 04-09 | 太倉 | 工藝/制程工程師 | 男;本科 | 8000-12000 | 12 |


