| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關要求 | 月薪 | 應聘 |
| 04-10 | 城廂 | 市區(qū)美團在招騎手有補貼自由接單 | 18-45歲 | 7500-10000 | 15 |
| 04-10 | 浮橋 | 浮橋招送餐員有車住有補貼日結 | 7500-9000 | 26 | |
| 04-10 | 瀏河 | 瀏河在招美團騎手有新人獎日結 | 18-45歲 | 7000-10000 | 26 |
| 04-10 | 沙溪 | 美團站點直招+可短期可日結 | 18-45歲 | 7000-12000 | 24 |
| 04-10 | 沙溪 | 沙溪古鎮(zhèn)招騎手可短期固定單價 | 18-45歲;初中 | 面議 | 51 |
| 04-10 | 璜涇 | 璜涇招送餐員有車有人帶可短期 | 18-45歲 | 7500-11000 | 23 |
| 04-10 | 沙溪 | 美團騎手固定單價有人帶可日結 | 18-50歲 | 面議 | 20 |
| 04-10 | 浮橋 | 浮橋站點直招送餐員有補貼 | 18-50歲 | 7000-11000 | 17 |
| 04-10 | 瀏河 | 瀏河美團在招騎手高單價自由接單 | 18-45歲 | 7000-11000 | 16 |
| 04-10 | 浮橋 | 浮橋站點直招送餐員不早起不加班 | 18-50歲 | 8500-10000 | 17 |
| 04-10 | 浮橋 | 浮橋美團招騎手單多事少自由接單 | 18-50歲 | 7000-9500 | 11 |
| 04-10 | 新區(qū) | 萬達美團站點直招騎手自由接單 | 18-45歲 | 6500-11000 | 11 |
| 04-10 | 城廂 | 太倉市區(qū)美團站點直招可短期 | 18-45歲 | 8500-11000 | 11 |
| 04-10 | 瀏河 | 美團招送餐騎手+有補貼固定單價 | 18-50歲 | 7500-11000 | 11 |
| 04-10 | 璜涇 | 璜涇美團站點招騎手固定單價急招 | 18-50歲 | 面議 | 34 |
| 04-10 | 璜涇 | 鹿河美團在招騎手有新人獎 | 18-47歲 | 7000-9000 | 8 |
| 04-10 | 璜涇 | 璜涇美團站點招騎手自由接單 | 18-50歲 | 8500-11000 | 24 |
| 04-10 | 沙溪 | 美團站點在招聘騎手自由接單 | 18-50歲 | 8500-11000 | 31 |
| 04-10 | 沙溪 | 沙溪古鎮(zhèn)招騎手有補貼接受寒假工 | 18-45歲 | 7000-12000 | 28 |
| 04-10 | 城廂 | 太倉美團站點招騎手+有車住 | 18-50歲 | 7000-11000 | 17 |


