滾動(dòng)信息:
| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 04-10 | 沙溪 | 采購兼?zhèn)}管 | 25-50歲;大專 | 面議 | 23 |
| 04-10 | 沙溪 | 沖壓工 | 男;20-35歲 | 5000-6500 | 4 |
| 04-10 | 沙溪 | 業(yè)務(wù)助理 | 女;25-35歲;大專 | 面議 | 45 |
| 04-10 | 沙溪 | 設(shè)計(jì)工程師 | 男;45歲以下;大專 | 10000-15000 | 4 |
| 04-10 | 沙溪 | 檢驗(yàn)組長 | 女;25-45歲 | 6000-8000 | 71 |
| 04-10 | 沙溪 | 滾磨清洗工 | 20-50歲 | 5500-6500 | 36 |
| 04-10 | 沙溪 | CNC操機(jī)師傅 | 男;25-45歲;大專;模具/機(jī)電一體化 | 8000-10000 | 24 |
| 04-10 | 沙溪 | 沙迪克慢走絲編程師傅 | 10000-12000 | 12 | |
| 04-10 | 沙溪 | 銷售/業(yè)務(wù)(應(yīng)屆生亦可) | 女;大專 | 8000-10000 | 18 |
| 04-10 | 沙溪 | 沙迪克慢絲操編組長 | 男;30-45歲;中專 | 12000-15000 | 7 |
| 04-10 | 沙溪 | 質(zhì)檢員 | 20-38歲 | 6000-7500 | 132 |


