滾動信息:
網站數據
企業(yè)會員: 20122 家
|
求職簡歷:361579 份
|
在庫職位:158888 個
|
在招職位:4461 個
|
網頁招聘簡章:12671 篇
|
其它資訊:43544 篇
| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 月薪 | 應聘 |
| 04-10 | 太倉 | 倉庫管理員 |
5500+ | 234 |
| 04-10 | 新區(qū) | 保潔阿姨(新區(qū)) |
面議 | 3 |
| 04-10 | 城廂 | 檢驗員 |
5500+ | 10 |
| 04-10 | 雙鳳 | 倉管員 |
5500+ | 36 |
| 04-10 | 城廂 | 銷售內勤-進出口方向 |
面議 | 147 |
| 04-09 | 雙鳳 | 采購員 |
面議 | 17 |
| 04-10 | 港區(qū) | 戰(zhàn)略采購員Strategic Purchaser |
面議 | 25 |
| 04-10 | 港區(qū) | 來料檢驗工程師(駐場 SQE 方向) |
6000+ | 45 |
| 04-07 | 太倉 | IE/Lean Engineer |
面議 | 28 |
| 04-10 | 新區(qū) | 財務管培生 |
5500+ | 41 |
| 04-10 | 太倉 | 資深客服專員 |
6000+ | 9 |
| 04-10 | 陸渡 | 焊工 |
面議 | 14 |
| 發(fā)布 | 地點 | 職位名稱 | 月薪 | 應聘 |
| 昨23:49 | 太倉 | 新 銷售 | 8000+ | 0 |
| 昨22:23 | 城廂 | 新 設計學徒 | 3000+ | 0 |
| 昨18:03 | 浮橋 | 新 統(tǒng)計 | 5000+ | 0 |
| 昨17:56 | 城廂 | 新 資深機械自動化工程師 | 面議 | 1 |
| 昨17:54 | 新區(qū) | 新 設備維護主管 | 面議 | 0 |
| 昨17:47 | 新區(qū) | 新 玩具設計助理 | 5000+ | 8 |
| 昨17:44 | 港區(qū) | 新 采購實習生 | 3500+ | 6 |
| 昨17:42 | 雙鳳 | 新 貨車司機兼理貨員 | 6000+ | 8 |
| 昨16:54 | 太倉 | 新 采購 | 6000+ | 9 |
| 昨16:53 | 沙溪 | 新 裁剪 | 面議 | 1 |
| 昨16:47 | 陸渡 | 新 數控編程師 | 6000+ | 0 |
| 昨16:47 | 新區(qū) | 新 IQC質檢員(三坐標) | 6000+ | 5 |
| 昨16:45 | 陸渡 | 新 設計制造工程師 | 6000+ | 1 |
| 昨16:41 | 新區(qū) | 新 無塵車間一線普工 | 6000+ | 6 |
| 昨16:40 | 陸渡 | 新 攻牙機裝配工 | 5000+ | 4 |
| 昨16:34 | 沙溪 | 新 食堂保潔阿姨(沙溪) | 3000+ | 0 |
| 昨16:22 | 城廂 | 新 業(yè)務經理 | 4000+ | 0 |
| 昨16:22 | 城廂 | 新 售后業(yè)務經理 | 4000+ | 1 |
| 昨16:22 | 浮橋 | 新 銷售內勤 | 5000+ | 1 |
| 昨16:17 | 城廂 | 新 主播 | 面議 | 0 |
| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 月薪 | 應聘 |
| 04-09 | 瀏河 | 研發(fā)項目經理 | 30000+ | 7 |
| 04-07 | 其它 | 赴德CNC操作工 | 30000+ | 17 |
| 04-07 | 城廂 | 機器視覺算法工程師 | 20000+ | 1 |
| 04-10 | 新區(qū) | 全能銷售 | 20000+ | 3 |
| 04-10 | 瀏河 | 金牌銷售顧問 | 20000+ | 3 |
| 04-10 | 新區(qū) | 項目經理 | 20000+ | 16 |
| 04-10 | 河北 | 汽配工藝技術經理 | 20000+ | 3 |
| 04-06 | 浮橋 | 輸送機設計工程師 | 20000+ | 10 |
| 04-07 | 沙溪 | 體系工程師 | 20000+ | 11 |
| 04-09 | 城廂 | 機械設計經理 | 20000+ | 3 |
| 04-07 | 陸渡 | 帶車司機 | 20000+ | 53 |
| 04-07 | 新區(qū) | 資深研發(fā)工程師 | 20000+ | 7 |
| 04-09 | 城廂 | 工藝經理(精密制造背景) | 15000+ | 0 |
| 04-10 | 雙鳳 | 非標機械設計工程師 | 15000+ | 2 |
| 04-10 | 雙鳳 | 電氣工程師 | 15000+ | 0 |
| 04-09 | 港區(qū) | 安環(huán)經理 | 15000+ | 10 |
| 04-09 | 城廂 | 機械設計工程師 | 15000+ | 8 |
| 04-10 | 科教 | 銷售主管 | 15000+ | 1 |
| 04-10 | 新區(qū) | 電氣自動化工程師 | 15000+ | 23 |
| 04-10 | 新區(qū) | 機械工程師 | 15000+ | 24 |


